احصائيات
 مقاييس الأمطار بالمليمتر بأهم المحطات (السنة المدنية)  
مصنف بواسطة : 
| NoFilter | |||||||||
| وحدة : المليمتر | |||||||||
| مصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي | |||||||||
| مقاييس الأمطار بالمليمتر بأهم المحطات (السنة المدنية) | |||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزرت | 552.4 | 654.9 | 514.6 | 903.5 | 661.1 | 471.0 | 530.0 | 349.4 | 501.8 | 
| تونس قرطاج | 499.5 | 494.0 | 315.1 | 582.8 | 538.0 | 505.5 | 357.4 | 257.8 | 306.7 | 
| قليبيــــة | 549.9 | 483.7 | 365.5 | 601.1 | 673.3 | 454.9 | 505.9 | 229.2 | 473.8 | 
| نابل | 325.6 | 47.6 | 230.5 | 565.8 | 427.6 | 251.2 | 232.2 | 259.8 | 273.2 | 
| زغوان - مقـــرن | 383.2 | 405.1 | 249.8 | 453.7 | 499.2 | 409.4 | 218.5 | 234.2 | 316.4 | 
| باجــة | 726.6 | 470.4 | 502.7 | 684.8 | 727.9 | 415.1 | 546.3 | 426.8 | 508.6 | 
| جندوبة | 603.2 | 404.3 | 428.7 | 529.4 | 721.1 | 399.1 | 370.6 | 319.6 | 385.8 | 
| طبرقة | 1136.4 | 865.8 | 1031.2 | 1388.4 | 1255.2 | 919.6 | 998.0 | 606.3 | 892.6 | 
| الكــاف | 430.2 | 454.8 | 346.9 | 497.5 | 637.3 | 322.0 | 278.0 | 230.0 | 323.9 | 
| سليـــانــة | 354.0 | 439.4 | 241.5 | 528.7 | 469.9 | 397.9 | 176.5 | 262.2 | 281.7 | 
| القيروان | 300.2 | 324.6 | 162.9 | 410.1 | 353.5 | 472.7 | 120.9 | 213.1 | 290.6 | 
| القصريــن | 337.8 | 233.3 | 178.2 | 317.9 | 364.7 | 226.2 | 92.8 | 213.5 | 179.1 | 
| تالة | 352.8 | 328.6 | 270.0 | 365.2 | 489.2 | 310.7 | 176.3 | 234.9 | 295.0 | 
| سيدي بوزيد | 262.3 | 281.0 | 133.8 | 237.3 | 243.1 | 302.4 | 138.4 | 169.4 | 150.2 | 
| المنستير | 359.7 | 545.8 | 229.6 | 458.8 | 644.2 | 541.2 | 72.0 | 150.8 | 451.0 | 
| المهدية | 256.1 | 668.4 | 95.8 | 312.4 | 478.6 | 462.8 | 140.4 | 121.7 | 442.5 | 
| صفاقس | 209.7 | 217.6 | 147.9 | 187.5 | 231.1 | 263.2 | 65.4 | 101.4 | 163.4 | 
| قابس | -- | -- | -- | -- | -- | 161.0 | 47.0 | 44.3 | 108.0 | 
| مدنين | 204.5 | 61.3 | 345.7 | 232.2 | 241.3 | 172.5 | 14.0 | 42.0 | 187.3 | 
| جربة | 243.7 | 115.2 | 333.9 | 293.2 | 188.0 | 201.7 | 38.0 | 89.4 | 132.8 | 
| تطاويـن | 103.1 | 91.1 | 277.7 | 131.2 | 177.9 | 101.4 | 2.6 | 26.9 | 176.1 | 
| رمادة | 126.0 | 43.8 | 231.1 | 76.8 | 65.0 | 42.9 | 5.7 | 17.6 | 60.7 | 
| البرمــة | 48.8 | 29.7 | 104.2 | 57.8 | 16.1 | 19.9 | 0.4 | 3.2 | 41.8 | 
| قفصة | 163.1 | 191.4 | 154.5 | 179.0 | 143.1 | 114.0 | 53.6 | 93.0 | 185.7 | 
| توزر | 110.9 | 85.7 | 54.5 | 60.0 | 105.9 | 76.1 | 32.2 | 113.0 | 65.2 | 
| قبلي | 89.3 | 144.7 | 115.3 | 50.2 | 71.0 | 82.4 | 38.4 | 29.6 | 71.8 | 
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({  exclude: ".excludeThisClass",  name: "Worksheet Name",  filename: "SomeFile"  });
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجويتحديث : 2024-09-16 
 مقاييس الأمطار بالمليمتر بأهم المحطات (السنة الفلاحية)  
مصنف بواسطة : 
| NoFilter | |||||||||
| وحدة : المليمتر | |||||||||
| مصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي | |||||||||
| مقاييس الأمطار بالمليمتر بأهم المحطات (السنة الفلاحية) | |||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزرت | 601.0 | 489.2 | 653.3 | 790.8 | 742.3 | 490.9 | 477.8 | 511.4 | 467.6 | 
| تونس قرطاج | 587.0 | 330.7 | 484.9 | 427.2 | 530.4 | 525.6 | 461.5 | 345.4 | 292.0 | 
| قليبيــــة | 672.9 | 445.3 | 414.5 | 525.9 | 607.9 | 615.1 | 446.6 | 414.6 | 423.4 | 
| نابل | 350.4 | 173.1 | 417.9 | 305.4 | 617.5 | 400.3 | 229.0 | 261.7 | 306.7 | 
| زغوان - مقـــرن | 394.2 | 283.9 | 390.7 | 321.7 | 564.4 | 321.3 | 402.1 | 245.4 | 266.4 | 
| باجــة | 719.3 | 530.1 | 479.2 | 585.3 | 783.1 | 420.5 | 459.0 | 567.3 | 504.5 | 
| جندوبة | 618.5 | 438.8 | 373.9 | 465.0 | 775.9 | 433.7 | 387.0 | 378.6 | 357.4 | 
| طبرقة | 1167.0 | 964.5 | 871.0 | 1230.2 | 1413.8 | 893.0 | 378.0 | 951.2 | 852.3 | 
| الكــاف | 489.9 | 383.0 | 350.3 | 411.0 | 738.0 | 339.4 | 322.5 | 255.1 | 257.4 | 
| سليـــانــة | 382.8 | 365.4 | 341.9 | 380.3 | 541.6 | 364.0 | 295.7 | 275.8 | 249.2 | 
| القيروان | 239.8 | 260.8 | 284.0 | 315.8 | 414.1 | 341.1 | 366.6 | 191.7 | 207.3 | 
| القصريــن | 284.2 | 219.6 | 268.1 | 228.6 | 448.8 | 216.6 | 149.4 | 171.6 | 165.7 | 
| تالة | 348.5 | 311.8 | 299.1 | 346.9 | 486.0 | 314.9 | 270.7 | 225.7 | 275.8 | 
| سيدي بوزيد | 293.8 | 188.7 | 229.1 | 168.2 | 264.3 | 277.1 | 193.1 | 206.9 | 125.0 | 
| المنستير | 372.6 | 252.8 | 539.5 | 311.1 | 523.4 | 506.0 | 472.2 | 155.4 | 231.4 | 
| المهدية | 415.1 | 237.4 | 597.0 | 201.2 | 443.6 | 309.0 | 397.6 | 166.9 | 245.1 | 
| صفاقس | 179.1 | 117.8 | 254.0 | 195.0 | 158.2 | 278.2 | 167.7 | 108.0 | 138.0 | 
| قابس | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.6 | 65.1 | 70.0 | 
| مدنين | 134.4 | 176.4 | 118.2 | 331.2 | 238.8 | 242.3 | 110.3 | 28.0 | 145.9 | 
| جربة | 173.1 | 148.7 | 134.3 | 376.4 | 267.8 | 181.4 | 152.9 | 64.2 | 124.0 | 
| تطاويـن | 35.0 | 92.1 | 157.9 | 256.8 | 151.4 | 145.6 | 62.8 | 20.4 | 140.3 | 
| رمادة | 103.0 | 88.0 | 114.7 | 165.8 | 86.1 | 50.0 | 23.1 | 18.1 | 44.2 | 
| البرمــة | 64.4 | 24.6 | 56.8 | 77.8 | 55.6 | 20.5 | 6.9 | 1.2 | 11.0 | 
| قفصة | 191.0 | 114.3 | 161.3 | 201.0 | 160.1 | 130.6 | 68.1 | 97.2 | 170.0 | 
| توزر | 112.9 | 34.9 | 84.9 | 84.8 | 80.2 | 95.1 | 31.1 | 120.8 | 68.0 | 
| قبلي | 100.5 | 42.7 | 144.8 | 118.5 | 53.2 | 67.7 | 51.1 | 47.4 | 71.0 | 
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({  exclude: ".excludeThisClass",  name: "Worksheet Name",  filename: "SomeFile"  });
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجويتحديث : 2024-09-16 
 عدد الأيام الممطرة حسب المحطات (السنة الفلاحية )  
مصنف بواسطة : 
| NoFilter | |||||||||
| وحدة : العدد | |||||||||
| مصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي | |||||||||
| عدد الأيام الممطرة حسب المحطات (السنة الفلاحية ) | |||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزرت | 94 | 96 | 82 | 112 | 103 | 91 | 122 | 105 | 108 | 
| تونس قرطاج | 94 | 89 | 97 | 96 | 97 | 76 | 102 | 102 | 94 | 
| قليبيــــة | 90 | 94 | 82 | 94 | 98 | 82 | 97 | 73 | 99 | 
| نابل | 72 | 50 | 41 | 71 | 79 | 79 | 78 | 85 | 72 | 
| زغوان - مقـــرن | 94 | 98 | 84 | 97 | 92 | 64 | 104 | 84 | 89 | 
| باجــة | 99 | 105 | 91 | 104 | 102 | 88 | 118 | 102 | 106 | 
| جندوبة | 86 | 91 | 89 | 98 | 106 | 87 | 100 | 86 | 87 | 
| طبرقة | 115 | 110 | 102 | 121 | 115 | 92 | 119 | 105 | 94 | 
| الكــاف | 93 | 78 | 81 | 104 | 113 | 83 | 84 | 75 | 75 | 
| سليـــانــة | 87 | 70 | 82 | 88 | 84 | 67 | 79 | 80 | 70 | 
| القيروان | 56 | 62 | 61 | 68 | 62 | 59 | 71 | 44 | 51 | 
| القصريــن | 40 | 58 | 61 | 78 | 74 | 54 | 61 | 58 | 48 | 
| تالة | 93 | 77 | 83 | 111 | 92 | 73 | 96 | 78 | 77 | 
| سيدي بوزيد | 64 | 45 | 53 | 58 | 69 | 44 | 60 | 53 | 46 | 
| المنستير | 53 | 53 | 70 | 64 | 82 | 62 | 71 | 55 | 47 | 
| المهدية | 60 | 52 | 53 | 61 | 64 | 55 | 54 | 45 | 46 | 
| صفاقس | 27 | 21 | 45 | 43 | 44 | 38 | 43 | 41 | 39 | 
| قابس | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 23 | 28 | 
| مدنين | 27 | 26 | 40 | 40 | 39 | 30 | 31 | 15 | 23 | 
| جربة | 34 | 45 | 42 | 44 | 39 | 42 | 38 | 35 | 46 | 
| تطاويـن | 11 | 37 | 31 | 44 | 39 | 41 | 18 | 12 | 24 | 
| رمادة | 20 | 14 | 27 | 28 | 27 | 20 | 9 | 15 | 18 | 
| البرمــة | 16 | 7 | 15 | 17 | 14 | 12 | 8 | 5 | 11 | 
| قفصة | 35 | 24 | 36 | 40 | 39 | 32 | 27 | 23 | 30 | 
| توزر | 23 | 22 | 16 | 28 | 23 | 24 | 17 | 19 | 19 | 
| قبلي | 33 | 16 | 32 | 29 | 27 | 21 | 23 | 25 | 25 | 
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({  exclude: ".excludeThisClass",  name: "Worksheet Name",  filename: "SomeFile"  });
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجويتحديث : 2024-09-16 

  |  2025-04-18  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

  |  2025-04-04  | تقرير 
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2023-11-18  | تقرير 
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2023-11-17  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

  |  2023-11-16  | تقرير 
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2022-10-05  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

  |  2021-07-07  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

  |  2021-07-07  | تقرير 
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة.

  |  2020-09-18  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة. 

  |  2019-07-31  | تقرير 
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2019-07-29  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة. 

  |  2018-05-24  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة. 

  |  2017-05-12  | تقرير 
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنتين الأخيرتين. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2017-05-12  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة. 

  |  2016-03-28  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة. 

  |  2016-03-08  | تقرير 
 تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنتين الأخيرتين. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2014-11-11  | تقرير 
 تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2013-10-24  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء،

  |  2012-12-30  | تقرير 
 تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنتين الأخيرتين. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2012-08-11  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
  |  2011-12-30  | تقرير 
 تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2011-11-12  | تقرير 
 تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، 

  |  2010-03-26  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء،
  |  2010-01-27  | تقرير 
 تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.
  |  2009-12-30  | تقرير 
  تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2009-06-13  | تقرير 
 تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، 
  |  2008-12-30  | تقرير 
  تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2008-09-21  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
  |  2007-12-30  | تقرير 
  تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2007-08-15  | تقرير 
 تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
  |  2006-12-30  | تقرير 
  تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2006-05-16  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
  |  2005-12-30  | تقرير 
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

  |  2005-09-22  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.

  |  2004-10-15  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.

  |  2003-07-15  | تقرير 
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.

  |  2002-09-14  | تقرير 
 تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
«
»
لا يوجد محتوى
 
    