احصائيات
النمو الاقتصادي (على أساس الإنزلاق السنوي بأسعار السنة السابقة)
مصنف بواسطة :
NoFilter | ||||||||
وحدة : | ||||||||
مصدر : | ||||||||
النمو الاقتصادي (على أساس الإنزلاق السنوي بأسعار السنة السابقة) | ||||||||
الثلث-الثاني 2021 | الثلث-الثالث 2021 | الثلث-الرابع 2021 | الثلث-الأول 2022 | الثلث-الثاني 2022 | الثلث-الثالث 2022 | الثلث-الرابع 2022 | الثلث-الأول 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الزراعة والغابات وصيد الأسماك | -2.6 | -0.7 | -2.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -3.1 |
استخراج النفط والغاز الطبيعي | 13.5 | 28.8 | 16.7 | -9.5 | -12.0 | -9.8 | -10.5 | -15.7 |
استخراج منتجات التعدين | 42.3 | 49.2 | 72.2 | 57.9 | 6.3 | -19.9 | -24.2 | -9.6 |
الصناعات الغذائية | 2.0 | -2.2 | 3.0 | 9.6 | 0.6 | -6.8 | -2.2 | -8.5 |
صناعة المنسوجات والملابس والجلود | 50.3 | -3.5 | 3.4 | 10.8 | 16.4 | 13.2 | 15.5 | 13.8 |
مصفى نفط | 4.9 | -27.5 | 156.8 | -15.8 | -1.6 | 10.6 | -1.8 | -9.0 |
الصناعات الكيماوية | 4.4 | 13.6 | 22.3 | 2.1 | -2.0 | -5.5 | 9.9 | 2.3 |
صناعة مواد البناء والسيراميك والزجاج | 60.9 | -4.3 | 0.4 | -6.7 | -6.9 | 5.6 | -6.3 | -1.4 |
الصناعات الميكانيكية والكهربائية | 56.4 | 1.5 | -2.3 | 4.1 | 6.3 | 9.3 | 12.3 | 5.6 |
صناعات مختلفة | 40.9 | 3.6 | 4.5 | 2.5 | 4.9 | 5.7 | 3.8 | 2.2 |
انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز | 13.9 | 8.7 | 9.9 | -1.1 | -1.7 | 0.2 | -10.7 | -0.2 |
توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات | 2.9 | 1.8 | 1.0 | 4.4 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | -3.6 |
بناء | 60.4 | -11.7 | -7.6 | -12.2 | -11.6 | -3.3 | -12.0 | -1.6 |
التجارة والصيانة والاصلاح | 16.8 | 0.3 | -0.2 | 1.5 | 0.5 | 3.6 | 2.0 | 1.5 |
خدمات النقل والتخزين | 42.2 | 0.0 | 14.0 | 8.6 | 16.0 | 17.7 | 1.7 | 5.3 |
خدمات الفنادق والمقاهي والمطاعم | 83.5 | 5.8 | 23.9 | 11.5 | 41.5 | 16.7 | 20.3 | 16.3 |
المعلومات والاتصال | 20.6 | 6.7 | 3.2 | 3.0 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 4.8 |
الأنشطة المالية | 8.9 | 5.9 | -2.0 | 4.3 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 4.3 |
الإدارة العامة وخدمات الدفاع | 12.3 | -7.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
التعليم العام والخاص | 12.3 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 1.8 |
الصحة العامة والخاصة والعمل الاجتماعي | 28.3 | 11.3 | 7.8 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 |
خدمات السوق الأخرى | 3.3 | 2.4 | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 4.7 | 2.9 | 2.1 |
الأنشطة المنزلية الأخرى | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.7 |
الخدمات التي تقدمها المنظمات النقابية | 6.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | 0.8 | 0.4 |
الضرائب صافي الإعانات على المنتجات | 5.3 | 6.1 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | -0.5 | 9.4 |
الناتج المحلي الإجمالي | 16.9 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 2.1 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2023-05-15
بأسعار سنة 2015 بالمليون دينار
مصنف بواسطة :
NoFilter | ||||||||
وحدة : | ||||||||
مصدر : | ||||||||
بأسعار سنة 2015 بالمليون دينار | ||||||||
الثلث-الثاني 2021 | الثلث-الثالث 2021 | الثلث-الرابع 2021 | الثلث-الأول 2022 | الثلث-الثاني 2022 | الثلث-الثالث 2022 | الثلث-الرابع 2022 | الثلث-الأول 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الزراعة والغابات وصيد الأسماك | 2189.0 | 2245.4 | 2236.6 | 2203.5 | 2203.7 | 2249.5 | 2253.3 | 2135.3 |
استخراج النفط والغاز الطبيعي | 639.4 | 572.8 | 589.9 | 580.8 | 562.9 | 516.4 | 527.9 | 489.8 |
استخراج منتجات التعدين | 171.3 | 185.7 | 207.6 | 198.7 | 182.0 | 148.8 | 157.3 | 179.6 |
الصناعات الغذائية | 801.8 | 790.8 | 786.8 | 848.1 | 806.6 | 736.9 | 769.3 | 776.4 |
صناعة المنسوجات والملابس والجلود | 527.8 | 566.3 | 566.8 | 583.4 | 614.6 | 640.9 | 654.7 | 664.1 |
مصفى نفط | 28.3 | 22.3 | 25.2 | 26.1 | 27.8 | 24.7 | 24.7 | 23.7 |
الصناعات الكيماوية | 238.2 | 251.7 | 265.2 | 259.2 | 233.5 | 237.8 | 291.4 | 265.0 |
صناعة مواد البناء والسيراميك والزجاج | 232.6 | 209.4 | 232.7 | 215.9 | 216.5 | 221.1 | 218.0 | 212.9 |
الصناعات الميكانيكية والكهربائية | 896.7 | 848.6 | 873.6 | 938.1 | 953.6 | 927.5 | 980.7 | 990.6 |
صناعات مختلفة | 408.1 | 390.2 | 395.5 | 400.0 | 428.0 | 412.4 | 410.4 | 408.7 |
انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز | 229.4 | 228.4 | 239.7 | 220.5 | 225.5 | 228.8 | 214.1 | 219.9 |
توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات | 145.2 | 144.6 | 149.0 | 154.6 | 150.0 | 149.2 | 153.0 | 149.0 |
بناء | 1106.1 | 1006.0 | 1090.2 | 1040.3 | 977.9 | 973.2 | 959.9 | 1024.1 |
التجارة والصيانة والاصلاح | 2716.4 | 2690.5 | 2727.9 | 2745.4 | 2729.5 | 2788.3 | 2782.0 | 2787.5 |
خدمات النقل والتخزين | 1076.0 | 1105.8 | 1282.8 | 1239.4 | 1248.5 | 1301.6 | 1304.1 | 1305.7 |
خدمات الفنادق والمقاهي والمطاعم | 497.5 | 651.2 | 671.4 | 700.1 | 704.0 | 760.1 | 807.9 | 813.8 |
المعلومات والاتصال | 836.3 | 838.7 | 839.9 | 824.5 | 845.8 | 846.5 | 859.6 | 864.0 |
الأنشطة المالية | 915.4 | 905.9 | 899.5 | 956.8 | 970.8 | 971.8 | 970.7 | 997.8 |
الإدارة العامة وخدمات الدفاع | 2144.9 | 2164.4 | 2166.1 | 2164.2 | 2164.8 | 2166.6 | 2168.5 | 2170.5 |
التعليم العام والخاص | 1512.7 | 1521.4 | 1524.7 | 1545.2 | 1551.1 | 1570.5 | 1567.3 | 1573.8 |
الصحة العامة والخاصة والعمل الاجتماعي | 952.7 | 970.1 | 969.7 | 963.0 | 991.9 | 1010.8 | 1011.0 | 1012.1 |
خدمات السوق الأخرى | 1320.8 | 1313.0 | 1348.3 | 1369.3 | 1361.1 | 1374.3 | 1386.9 | 1397.8 |
الأنشطة المنزلية الأخرى | 1559.9 | 1562.4 | 1564.3 | 1566.5 | 1577.8 | 1590.2 | 1603.2 | 1608.9 |
الخدمات التي تقدمها المنظمات النقابية | 59.4 | 57.8 | 58.8 | 59.8 | 60.0 | 59.2 | 59.2 | 60.1 |
الضرائب صافي الإعانات على المنتجات | 1659.5 | 1681.3 | 1661.4 | 1693.3 | 1701.0 | 1706.6 | 1652.3 | 1852.6 |
الناتج المحلي الإجمالي | 22865.6 | 22924.9 | 23373.6 | 23496.8 | 23489.1 | 23613.6 | 23787.5 | 23983.5 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2023-05-15
تغيرات ربع سنوية (Q / Q-1) بالأسعار السنة السابقة
مصنف بواسطة :
NoFilter | ||||||||
وحدة : | ||||||||
مصدر : | ||||||||
تغيرات ربع سنوية (Q / Q-1) بالأسعار السنة السابقة | ||||||||
الثلث-الثاني 2021 | الثلث-الثالث 2021 | الثلث-الرابع 2021 | الثلث-الأول 2022 | الثلث-الثاني 2022 | الثلث-الثالث 2022 | الثلث-الرابع 2022 | الثلث-الأول 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الزراعة والغابات وصيد الأسماك | 0.5 | 2.6 | -0.4 | -1.5 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | -5.2 |
استخراج النفط والغاز الطبيعي | -0.4 | -10.4 | 3.0 | -1.5 | -3.1 | -8.3 | 2.2 | -7.2 |
استخراج منتجات التعدين | 36.1 | 8.4 | 11.8 | -4.3 | -8.4 | -18.3 | 5.7 | 14.1 |
الصناعات الغذائية | 3.7 | -1.4 | -0.5 | 7.8 | -4.9 | -8.6 | 4.4 | 0.9 |
صناعة المنسوجات والملابس والجلود | 0.3 | 7.3 | 0.1 | 2.9 | 5.3 | 4.3 | 2.2 | 1.4 |
مصفى نفط | -8.8 | -21.1 | 12.8 | 3.6 | 6.6 | -11.3 | 0.1 | -3.9 |
الصناعات الكيماوية | -6.2 | 5.6 | 5.4 | -2.3 | -9.9 | 1.8 | 22.5 | -9.1 |
صناعة مواد البناء والسيراميك والزجاج | 0.5 | -10.0 | 11.1 | -7.2 | 0.3 | 2.1 | -1.4 | -2.3 |
الصناعات الميكانيكية والكهربائية | -0.5 | -5.4 | 2.9 | 7.4 | 1.7 | -2.7 | 5.7 | 1.0 |
صناعات مختلفة | 4.6 | -4.4 | 1.4 | 1.1 | 7.0 | -3.6 | -0.5 | -0.4 |
انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز | 2.9 | -0.4 | 4.9 | -8.0 | 2.3 | 1.5 | -6.4 | 2.7 |
توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات | -1.9 | -0.4 | 3.0 | 3.8 | -3.0 | -0.5 | 2.6 | -2.6 |
بناء | -6.7 | -9.1 | 8.4 | -4.6 | -6.0 | -0.5 | -1.4 | 6.7 |
التجارة والصيانة والاصلاح | 0.5 | -1.0 | 1.4 | 0.6 | -0.6 | 2.2 | -0.2 | 0.2 |
خدمات النقل والتخزين | -5.7 | 2.8 | 16.0 | -3.4 | 0.7 | 4.2 | 0.2 | 0.1 |
خدمات الفنادق والمقاهي والمطاعم | -20.8 | 30.9 | 3.1 | 4.3 | 0.6 | 8.0 | 6.3 | 0.7 |
المعلومات والاتصال | 4.4 | 0.3 | 0.1 | -1.8 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.5 |
الأنشطة المالية | -0.2 | -1.0 | -0.7 | 6.4 | 1.5 | 0.1 | -0.1 | 2.8 |
الإدارة العامة وخدمات الدفاع | 0.3 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
التعليم العام والخاص | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | -0.2 | 0.4 |
الصحة العامة والخاصة والعمل الاجتماعي | 2.3 | 1.8 | 0.0 | -0.7 | 3.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1 |
خدمات السوق الأخرى | -1.0 | -0.6 | 2.7 | 1.6 | -0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
الأنشطة المنزلية الأخرى | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
الخدمات التي تقدمها المنظمات النقابية | 0.2 | -2.6 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | -1.3 | 0.0 | 1.4 |
الضرائب صافي الإعانات على المنتجات | -1.7 | 1.3 | -1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | -3.2 | 12.1 |
الناتج المحلي الإجمالي | -0.7 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2023-05-15
انزلاق سنوي (Q / Q-4) بأسعار سنة 2015
مصنف بواسطة :
NoFilter | ||||||||
وحدة : | ||||||||
مصدر : | ||||||||
انزلاق سنوي (Q / Q-4) بأسعار سنة 2015 | ||||||||
الثلث-الثاني 2021 | الثلث-الثالث 2021 | الثلث-الرابع 2021 | الثلث-الأول 2022 | الثلث-الثاني 2022 | الثلث-الثالث 2022 | الثلث-الرابع 2022 | الثلث-الأول 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الزراعة والغابات وصيد الأسماك | -2.6 | -0.7 | -2.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -3.1 |
استخراج النفط والغاز الطبيعي | 13.5 | 28.8 | 16.7 | -9.5 | -12.0 | -9.8 | -10.5 | -15.7 |
استخراج منتجات التعدين | 42.3 | 49.2 | 72.2 | 57.9 | 6.3 | -19.9 | -24.2 | -9.6 |
الصناعات الغذائية | 2.0 | -2.2 | 3.0 | 9.6 | 0.6 | -6.8 | -2.2 | -8.5 |
صناعة المنسوجات والملابس والجلود | 50.3 | -3.5 | 3.4 | 10.8 | 16.4 | 13.2 | 15.5 | 13.8 |
مصفى نفط | 4.9 | -27.5 | 156.8 | -15.8 | -1.6 | 10.6 | -1.8 | -9.0 |
الصناعات الكيماوية | 4.4 | 13.6 | 22.3 | 2.1 | -2.0 | -5.5 | 9.9 | 2.3 |
صناعة مواد البناء والسيراميك والزجاج | 60.9 | -4.3 | 0.4 | -6.7 | -6.9 | 5.6 | -6.3 | -1.4 |
الصناعات الميكانيكية والكهربائية | 56.4 | 1.5 | -2.3 | 4.1 | 6.3 | 9.3 | 12.3 | 5.6 |
صناعات مختلفة | 40.9 | 3.6 | 4.5 | 2.5 | 4.9 | 5.7 | 3.8 | 2.2 |
انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز | 13.9 | 8.7 | 9.9 | -1.1 | -1.7 | 0.2 | -10.7 | -0.2 |
توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات | 2.9 | 1.8 | 1.0 | 4.4 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | -3.6 |
بناء | 60.4 | -11.7 | -7.6 | -12.2 | -11.6 | -3.3 | -12.0 | -1.6 |
التجارة والصيانة والاصلاح | 16.8 | 0.3 | -0.2 | 1.5 | 0.5 | 3.6 | 2.0 | 1.5 |
خدمات النقل والتخزين | 42.2 | 0.0 | 14.0 | 8.6 | 16.0 | 17.7 | 1.7 | 5.3 |
خدمات الفنادق والمقاهي والمطاعم | 83.5 | 5.8 | 23.9 | 11.5 | 41.5 | 16.7 | 20.3 | 16.3 |
المعلومات والاتصال | 20.6 | 6.7 | 3.2 | 3.0 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 4.8 |
الأنشطة المالية | 8.9 | 5.9 | -2.0 | 4.3 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 4.3 |
الإدارة العامة وخدمات الدفاع | 12.3 | -7.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
التعليم العام والخاص | 12.3 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 1.8 |
الصحة العامة والخاصة والعمل الاجتماعي | 28.3 | 11.3 | 7.8 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 |
خدمات السوق الأخرى | 3.3 | 2.4 | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 4.7 | 2.9 | 2.1 |
الأنشطة المنزلية الأخرى | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.7 |
الخدمات التي تقدمها المنظمات النقابية | 6.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | 0.8 | 0.4 |
الضرائب صافي الإعانات على المنتجات | 5.3 | 6.1 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | -0.5 | 9.4 |
الناتج المحلي الإجمالي | 16.3 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 1.8 | 2.1 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2023-05-15
تغيرات ربع سنوية (Q / Q-1) بأسعار 2015
مصنف بواسطة :
NoFilter | ||||||||
وحدة : | ||||||||
مصدر : | ||||||||
تغيرات ربع سنوية (Q / Q-1) بأسعار 2015 | ||||||||
الثلث-الثاني 2021 | الثلث-الثالث 2021 | الثلث-الرابع 2021 | الثلث-الأول 2022 | الثلث-الثاني 2022 | الثلث-الثالث 2022 | الثلث-الرابع 2022 | الثلث-الأول 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الزراعة والغابات وصيد الأسماك | 0.5 | 2.6 | -0.4 | -1.5 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | -5.2 |
استخراج النفط والغاز الطبيعي | -0.4 | -10.4 | 3.0 | -1.5 | -3.1 | -8.3 | 2.2 | -7.2 |
استخراج منتجات التعدين | 36.1 | 8.4 | 11.8 | -4.3 | -8.4 | -18.3 | 5.7 | 14.1 |
الصناعات الغذائية | 3.7 | -1.4 | -0.5 | 7.8 | -4.9 | -8.6 | 4.4 | 0.9 |
صناعة المنسوجات والملابس والجلود | 0.3 | 7.3 | 0.1 | 2.9 | 5.3 | 4.3 | 2.2 | 1.4 |
مصفى نفط | -8.8 | -21.1 | 12.8 | 3.6 | 6.6 | -11.3 | 0.1 | -3.9 |
الصناعات الكيماوية | -6.2 | 5.6 | 5.4 | -2.3 | -9.9 | 1.8 | 22.5 | -9.1 |
صناعة مواد البناء والسيراميك والزجاج | 0.5 | -10.0 | 11.1 | -7.2 | 0.3 | 2.1 | -1.4 | -2.3 |
الصناعات الميكانيكية والكهربائية | -0.5 | -5.4 | 2.9 | 7.4 | 1.7 | -2.7 | 5.7 | 1.0 |
صناعات مختلفة | 4.6 | -4.4 | 1.4 | 1.1 | 7.0 | -3.6 | -0.5 | -0.4 |
انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز | 2.9 | -0.4 | 4.9 | -8.0 | 2.3 | 1.5 | -6.4 | 2.7 |
توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات | -1.9 | -0.4 | 3.0 | 3.8 | -3.0 | -0.5 | 2.6 | -2.6 |
بناء | -6.7 | -9.1 | 8.4 | -4.6 | -6.0 | -0.5 | -1.4 | 6.7 |
التجارة والصيانة والاصلاح | 0.5 | -1.0 | 1.4 | 0.6 | -0.6 | 2.2 | -0.2 | 0.2 |
خدمات النقل والتخزين | -5.7 | 2.8 | 16.0 | -3.4 | 0.7 | 4.2 | 0.2 | 0.1 |
خدمات الفنادق والمقاهي والمطاعم | -20.8 | 30.9 | 3.1 | 4.3 | 0.6 | 8.0 | 6.3 | 0.7 |
المعلومات والاتصال | 4.4 | 0.3 | 0.1 | -1.8 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.5 |
الأنشطة المالية | -0.2 | -1.0 | -0.7 | 6.4 | 1.5 | 0.1 | -0.1 | 2.8 |
الإدارة العامة وخدمات الدفاع | 0.3 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
التعليم العام والخاص | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | -0.2 | 0.4 |
الصحة العامة والخاصة والعمل الاجتماعي | 2.3 | 1.8 | 0.0 | -0.7 | 3.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1 |
خدمات السوق الأخرى | -1.0 | -0.6 | 2.7 | 1.6 | -0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
الأنشطة المنزلية الأخرى | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
الخدمات التي تقدمها المنظمات النقابية | 0.2 | -2.6 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | -1.3 | 0.0 | 1.4 |
الضرائب صافي الإعانات على المنتجات | -1.7 | 1.3 | -1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | -3.2 | 12.1 |
الناتج المحلي الإجمالي | -0.5 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2023-05-15
بالأسعار الجارية بالمليون دينار
مصنف بواسطة :
NoFilter | ||||||||
وحدة : | ||||||||
مصدر : | ||||||||
بالأسعار الجارية بالمليون دينار | ||||||||
الثلث-الأول 2021 | الثلث-الثاني 2021 | الثلث-الثالث 2021 | الثلث-الرابع 2021 | الثلث-الأول 2022 | الثلث-الثاني 2022 | الثلث-الثالث 2022 | الثلث-الرابع 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الزراعة والغابات وصيد الأسماك | 3183.6 | 3353.4 | 3353.9 | 3336.5 | 3405.2 | 3556.4 | 3552.6 | 3634.4 |
استخراج النفط والغاز الطبيعي | 734.8 | 1177.5 | 757.7 | 712.5 | 832.3 | 1376.5 | 832.6 | 807.3 |
استخراج منتجات التعدين | 78.0 | 142.7 | 162.3 | 166.1 | 163.4 | 201.8 | 177.5 | 173.7 |
الصناعات الغذائية | 972.9 | 1090.8 | 1014.6 | 1124.9 | 1132.3 | 1176.5 | 1038.9 | 1216.2 |
صناعة المنسوجات والملابس والجلود | 799.9 | 843.8 | 868.5 | 904.2 | 924.7 | 1005.4 | 1001.6 | 1174.8 |
مصفى نفط | 18.7 | 25.8 | 21.5 | 30.1 | 17.8 | 34.0 | 32.4 | 40.2 |
الصناعات الكيماوية | 302.5 | 360.1 | 431.3 | 511.8 | 389.1 | 438.0 | 512.1 | 655.1 |
صناعة مواد البناء والسيراميك والزجاج | 376.3 | 369.1 | 285.9 | 308.0 | 375.9 | 360.5 | 318.7 | 305.3 |
الصناعات الميكانيكية والكهربائية | 1392.9 | 1458.6 | 1433.3 | 1439.0 | 1568.3 | 1635.7 | 1655.9 | 1865.5 |
صناعات مختلفة | 568.4 | 611.9 | 634.5 | 610.4 | 654.4 | 717.6 | 744.3 | 687.4 |
انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز | 319.8 | 392.4 | 384.2 | 361.3 | 276.3 | 397.3 | 427.2 | 375.6 |
توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات | 181.3 | 181.2 | 175.7 | 179.2 | 189.3 | 187.1 | 181.2 | 184.0 |
بناء | 1323.7 | 1311.4 | 1294.3 | 1314.2 | 1244.0 | 1216.6 | 1321.9 | 1260.2 |
التجارة والصيانة والاصلاح | 3838.9 | 3757.4 | 3877.9 | 3921.5 | 4184.9 | 4076.4 | 4373.3 | 4394.1 |
خدمات النقل والتخزين | 1299.8 | 1301.2 | 1368.3 | 1373.7 | 1492.8 | 1611.7 | 1736.4 | 1714.3 |
خدمات الفنادق والمقاهي والمطاعم | 868.0 | 870.3 | 1022.8 | 955.2 | 1032.4 | 1287.0 | 1319.8 | 1273.0 |
المعلومات والاتصال | 918.6 | 955.3 | 964.6 | 1029.7 | 983.2 | 1000.8 | 1011.7 | 1100.5 |
الأنشطة المالية | 1316.4 | 1267.2 | 1405.4 | 1343.7 | 1427.9 | 1401.7 | 1586.2 | 1496.6 |
الإدارة العامة وخدمات الدفاع | 3600.1 | 3565.9 | 3633.4 | 4181.0 | 3789.8 | 3742.9 | 3782.6 | 4513.1 |
التعليم العام والخاص | 2122.7 | 2047.5 | 2244.5 | 2261.9 | 2276.4 | 2198.7 | 2430.2 | 2514.8 |
الصحة العامة والخاصة والعمل الاجتماعي | 1331.4 | 1299.0 | 1390.1 | 1475.7 | 1450.2 | 1403.4 | 1505.8 | 1655.3 |
خدمات السوق الأخرى | 1741.9 | 1619.0 | 1771.6 | 1796.7 | 1886.0 | 1778.4 | 2013.7 | 2029.3 |
الأنشطة المنزلية الأخرى | 2114.6 | 1928.4 | 2176.4 | 2195.7 | 2283.3 | 2043.8 | 2323.3 | 2364.0 |
الخدمات التي تقدمها المنظمات النقابية | 77.5 | 78.1 | 75.7 | 75.6 | 83.2 | 84.9 | 85.2 | 84.8 |
أنشطة تجارية | 23112.0 | 23758.8 | 24281.7 | 24549.1 | 25308.4 | 26330.8 | 27119.3 | 27798.8 |
أنشطة غير تجارية | 6370.6 | 6249.3 | 6466.6 | 7059.3 | 6754.9 | 6602.3 | 6845.7 | 7720.5 |
إجمالي القيمة المضافة | 29482.6 | 30008.1 | 30748.3 | 31608.4 | 32063.2 | 32933.0 | 33965.0 | 35519.3 |
الضرائب صافي الإعانات على المنتجات | 2192.1 | 2140.3 | 2142.0 | 2144.4 | 2351.0 | 2361.5 | 2362.1 | 2338.4 |
الناتج المحلي الإجمالي | 31674.7 | 32148.4 | 32890.2 | 33752.8 | 34414.2 | 35294.5 | 36327.1 | 37857.7 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2023-05-03
انزلاق سنوي (Q / Q-4) بالأسعار الجارية
مصنف بواسطة :
NoFilter | ||||||||
وحدة : | ||||||||
مصدر : | ||||||||
انزلاق سنوي (Q / Q-4) بالأسعار الجارية | ||||||||
الثلث-الأول 2021 | الثلث-الثاني 2021 | الثلث-الثالث 2021 | الثلث-الرابع 2021 | الثلث-الأول 2022 | الثلث-الثاني 2022 | الثلث-الثالث 2022 | الثلث-الرابع 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الزراعة والغابات وصيد الأسماك | 5.0 | 6.8 | 8.9 | 5.4 | 7.0 | 6.1 | 5.9 | 8.9 |
استخراج النفط والغاز الطبيعي | 19.7 | 37.1 | 63.4 | 35.2 | 13.3 | 16.9 | 9.9 | 13.3 |
استخراج منتجات التعدين | -22.0 | 30.9 | 44.5 | 73.9 | 109.4 | 41.4 | 9.4 | 4.6 |
الصناعات الغذائية | -13.5 | 6.2 | -2.1 | 10.5 | 16.4 | 7.9 | 2.4 | 8.1 |
صناعة المنسوجات والملابس والجلود | 7.5 | 57.5 | 0.3 | 2.7 | 15.6 | 19.1 | 15.3 | 29.9 |
مصفى نفط | 84.5 | 14.5 | -21.8 | 74.9 | -4.7 | 31.6 | 51.3 | 33.7 |
الصناعات الكيماوية | -7.2 | 2.2 | 51.2 | 81.3 | 28.6 | 21.7 | 18.7 | 28.0 |
صناعة مواد البناء والسيراميك والزجاج | 29.7 | 60.6 | -1.7 | 4.3 | -0.1 | -2.3 | 11.5 | -0.9 |
الصناعات الميكانيكية والكهربائية | 11.5 | 67.5 | 13.6 | 10.7 | 12.6 | 12.1 | 15.5 | 29.6 |
صناعات مختلفة | 11.0 | 53.7 | 11.0 | 9.4 | 15.1 | 17.3 | 17.3 | 12.6 |
انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز | 32.0 | 48.9 | 26.1 | 16.0 | -13.6 | 1.2 | 11.2 | 3.9 |
توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات | 7.0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4.4 | 3.3 | 3.1 | 2.7 |
بناء | 4.1 | 47.6 | 3.1 | 4.0 | -6.0 | -7.2 | 2.1 | -4.1 |
التجارة والصيانة والاصلاح | 4.9 | 29.0 | 5.2 | 4.7 | 9.0 | 8.5 | 12.8 | 12.1 |
خدمات النقل والتخزين | -15.1 | 48.4 | 14.1 | 15.7 | 14.8 | 23.9 | 26.9 | 24.8 |
خدمات الفنادق والمقاهي والمطاعم | -15.8 | 182.6 | 7.1 | 25.7 | 18.9 | 47.9 | 29.0 | 33.3 |
المعلومات والاتصال | 3.1 | 25.3 | 10.8 | 7.5 | 7.0 | 4.8 | 4.9 | 6.9 |
