Statistiques
Ressources en eau douce
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Million m3/an | |||||||||
Source : Ministère de l'agriculture | |||||||||
Ressources en eau douce | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précipitations | 21120 | 34080 | 21600 | 29280 | 18360 | -- | -- | -- | -- |
Evapotranspiration réelle | 19026 | 30701 | 19458 | 26376 | 16539 | -- | -- | -- | -- |
Eaux disponibles pour prélèvement annuel | 4267 | 4274 | 4267 | 4264 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 | -- |
Eaux de surface | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Eaux souterraines | 2167 | 2174 | 2167 | 2164 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | -- |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de l'agricultureMise à jour : 25-03-2021
Bilan hydrologique
Filtrer par :
NoFilter | ||||||||
Unité : Million m3/an | ||||||||
Source : Ministère de l'agriculture | ||||||||
Bilan hydrologique | ||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume brut d'eau douce prélevé | 2448.3 | 2506.6 | 2540.7 | 2555.3 | 2562.2 | 2721.0 | -- | -- |
Eaux restituées à l'environnement sans avoir été utilisées | 61.0 | 64.0 | 63.5 | 42.2 | 39.0 | 52.0 | -- | -- |
Volume net d'eau douce prélevé | 2387.3 | 2442.6 | 2477.2 | 2513.1 | 2523.2 | 2669.0 | -- | -- |
Eau dessalée | 15.4 | 16.5 | 18.2 | 18.2 | 19.5 | 19.7 | 19.3 | 19.7 |
Eau réutilisée | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | -- |
Volume total d'eau douce rendue utilisable | 2469.7 | 2526.1 | 2562.4 | 2598.3 | 2609.7 | 2755.7 | -- | -- |
Pertes résultant de fuites survenues en cours de transport | 439.0 | 436.0 | 441.0 | 447.0 | 445.0 | 449.0 | -- | -- |
Production d'eaux usées | 272.1 | 280.7 | 286.1 | 298.1 | 304.8 | 317.4 | -- | -- |
Evapotranspiration | 1758.7 | 1809.4 | 1835.3 | 1853.2 | 1859.9 | 1989.3 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de l'agricultureMise à jour : 25-03-2021
Prélévement des eaux
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Million m3/an | |||||||||
Source : Ministère de l'agriculture | |||||||||
Prélévement des eaux | |||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume brut d'eau douce de surface prélevé | 2447.6 | 2385.9 | 2350.9 | 2448.3 | 2506.6 | 2540.7 | 2555.3 | 2562.2 | 2721.0 |
Volume d'eau prélevé par les services d'alimentation en eau | 1384.6 | 1331.9 | 1316.9 | 1381.3 | 1432.3 | 1486.5 | 1488.0 | 1492.0 | 1584.0 |
Volume d'eau prélevé directement, par agent ou activité économique | 1063.0 | 1054.0 | 1034.0 | 1067.0 | 1074.3 | 1054.2 | 1067.3 | 1070.2 | 1137.0 |
Volume brut d'eaux douces souterraines prélevé | 1913.0 | 1887.0 | 1905.0 | 1950.0 | 1978.0 | 1995.0 | 2034.0 | 2050.0 | 2175.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de l'agricultureMise à jour : 25-03-2021
Approvisionnement public
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Million m3/an | |||||||||
Source : Ministère de l'agriculture | |||||||||
Approvisionnement public | |||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume brut d'eau douce fourni par les services d'alimentation en eau (CITI rev4 36) | 1316.9 | 1381.3 | 1432.3 | 1486.5 | 1488.0 | 1492.0 | -- | -- | -- |
Pertes totales d'eau douce durant le transport | 89.2 | 94.4 | 102.0 | 108.2 | 117.6 | 124.8 | 136.4 | 150.8 | 161.7 |
Volume net d'eau douce fourni par les services d'alimentation en eau | 923.9 | 942.3 | 996.3 | 1044.5 | 1041.0 | 1047.0 | -- | -- | -- |
Pourcentage de la population alimentée par les services d'approvisionnement public | 79.8 | 80.6 | 81.0 | 81.4 | 81.9 | 82.3 | 82.6 | 82.7 | -- |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de l'agricultureMise à jour : 25-03-2021
Volume total d'eau douce utilisé
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Million m3/an | |||||||||
Source : Ministère de l'agriculture | |||||||||
Volume total d'eau douce utilisé | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ménages | 251.9 | 266.4 | 272.5 | 289.6 | 299.5 | -- | -- | -- | -- |
Ménages branchés | 244.8 | 257.9 | 264.3 | 279.1 | 289.0 | 309.9 | 307.7 | 321.1 | 333.0 |
Ménages non branchés | 7.1 | 8.5 | 8.2 | 10.5 | 10.5 | 11.8 | 12.4 | 11.8 | 13.1 |
Agriculture, sylviculture et pêche | 1691.8 | 1685.6 | 1686.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Industrie | 88.2 | 88.0 | 89.6 | 32.9 | 29.0 | 31.8 | 32.4 | 31.9 | 28.2 |
Autres agents économiques | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
collectivité | 42.5 | 42.6 | 43.7 | 44.5 | 45.3 | 45.7 | 45.2 | 45.5 | 45.9 |
Tourisme | 18.4 | 18.3 | 17.5 | 17.9 | 13.5 | 16.0 | 16.1 | 15.5 | 12.3 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de l'agricultureMise à jour : 25-03-2021
| 2024-05-16 | Rapport
Ce rapport annuel sur les indicateurs d'infrastructure permet de mettre en relief les efforts consentis par l'Etat dans les différents domaines et secteurs et en premier lieu le secteur des infrastructures.
| 2023-11-17 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2023-02-02 | Rapport
Ce rapport annuel sur les indicateurs d'infrastructure permet de mettre en relief les efforts consentis par l'Etat dans les différents domaines et secteurs et en premier lieu le secteur des infrastructures.
| 2022-10-05 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2022-01-21 | Rapport
Ce rapport annuel sur les indicateurs d'infrastructure permet de mettre en relief les efforts consentis par l'Etat dans les différents domaines et secteurs et en premier lieu le secteur des infrastructures.
| 2021-07-07 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2021-02-19 | Rapport
Ce rapport annuel sur les indicateurs d'infrastructure permet de mettre en relief les efforts consentis par l'Etat dans les différents domaines et secteurs et en premier lieu le secteur des infrastructures.
| 2020-09-18 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2020-03-06 | Rapport
Ce rapport annuel sur les indicateurs d'infrastructure permet de mettre en relief les efforts consentis par l'Etat dans les différents domaines et secteurs et en premier lieu le secteur des infrastructures.
| 2019-07-29 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2019-06-17 | Rapport
Ce rapport annuel sur les indicateurs d'infrastructure permet de mettre en relief les efforts consentis par l'Etat dans les différents domaines et secteurs et en premier lieu le secteur des infrastructures.
| 2018-05-24 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2018-05-10 | Rapport
Ce rapport annuel sur les indicateurs d'infrastructure permet de mettre en relief les efforts consentis par l'Etat dans les différents domaines et secteurs et en premier lieu le secteur des infrastructures.
| 2017-05-12 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2017-02-15 | Rapport
Ce rapport annuel sur les indicateurs d'infrastructure permet de mettre en relief les efforts consentis par l'Etat dans les différents domaines et secteurs et en premier lieu le secteur des infrastructures.
| 2016-03-28 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2014-07-10 | Rapport
Ce rapport annuel sur les indicateurs d'infrastructure permet de mettre en relief les efforts consentis par l'Etat dans les différents domaines et secteurs et en premier lieu le secteur des infrastructures.
| 2013-10-24 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2012-08-11 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2011-11-12 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2010-03-26 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2009-06-13 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2008-09-21 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2007-08-15 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2006-05-16 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2005-09-22 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et et sociale du pays.
| 2004-10-15 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2003-07-15 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2002-09-14 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
«
»
2015-01-01 | Environnement
Méthodologie de l'environnement