Statistiques
Evolution des entreprises privées par Secteur d'activité
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Nombre | |||||||||
Source : Répertoire National d’Entreprises | |||||||||
Evolution des entreprises privées par Secteur d'activité | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur d'activité | 680241 | 711442 | 740054 | 771032 | 735043 | 782115 | 801453 | 828821 | 825707 |
Agriculture, Sylviculture et Pêche | 3134 | 3346 | 3586 | 4098 | 4634 | 5310 | 5657 | 6308 | 6939 |
Industrie | 79250 | 82295 | 85077 | 88173 | 84283 | 89190 | 91542 | 94018 | 93258 |
Construction | 34771 | 37393 | 39812 | 41880 | 41038 | 43077 | 43802 | 44659 | 43785 |
Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles | 285959 | 299959 | 311887 | 324036 | 343951 | 364727 | 328105 | 340363 | 336398 |
Transports et Entreposage | 103690 | 105773 | 107753 | 110211 | 103025 | 107360 | 109658 | 111965 | 108755 |
Hébergement et Restauration | 33503 | 35761 | 38031 | 40778 | 40481 | 43832 | 45132 | 47331 | 47478 |
Information et communication | 15492 | 15661 | 15796 | 16077 | 14623 | 15684 | 16497 | 17396 | 17912 |
Activités financières et d'assurances | 1825 | 1901 | 1940 | 2012 | 2023 | 2200 | 2280 | 2379 | 2463 |
Activités immobilières | 4207 | 4465 | 4715 | 4988 | 5003 | 5332 | 5486 | 5820 | 6069 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 41364 | 43752 | 46180 | 48769 | 48799 | 52816 | 55351 | 57152 | 59167 |
Activités de services administratifs et de soutien | 16453 | 17525 | 18662 | 19999 | 19670 | 21861 | 22679 | 23890 | 25064 |
Enseignement, Santé humaine et action sociale | 24275 | 25983 | 27811 | 29670 | 31119 | 33996 | 34853 | 35311 | 36831 |
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 6441 | 6663 | 6781 | 7009 | 6470 | 6717 | 6772 | 6796 | 6537 |
Autres services personnels | 22149 | 22664 | 23095 | 23791 | 21515 | 22937 | 23328 | 24069 | 23372 |
Autres activités | 7728 | 8301 | 8928 | 9541 | 9447 | 10153 | 10311 | 11364 | 11679 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Répertoire National d’EntreprisesMise à jour : 2024-03-05
Evolution des entreprises privées par Taille
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Nombre | |||||||||
Source : Répertoire National d’Entreprises | |||||||||
Evolution des entreprises privées par Taille | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 680241 | 711442 | 740054 | 771032 | 735043 | 782115 | 801453 | 828821 | 825707 |
0 | 596316 | 624027 | 650526 | 676140 | 635571 | 679770 | 704137 | 730291 | 726940 |
[1-2] | 48259 | 50694 | 52180 | 54517 | 56692 | 59311 | 55385 | 56813 | 56631 |
[3-5] | 16854 | 17465 | 17933 | 19692 | 21205 | 21192 | 21165 | 20846 | 20957 |
[6-9] | 6800 | 7117 | 7244 | 7768 | 8084 | 8301 | 7770 | 7854 | 7983 |
[10-19] | 5107 | 5266 | 5277 | 5692 | 5994 | 5944 | 5762 | 5832 | 5813 |
[20-49] | 3488 | 3515 | 3594 | 3775 | 3962 | 4007 | 3850 | 3819 | 3913 |
[50-99] | 1620 | 1603 | 1590 | 1646 | 1652 | 1676 | 1650 | 1633 | 1643 |
[100-199] | 990 | 951 | 895 | 950 | 977 | 958 | 928 | 922 | 942 |
>=200 | 807 | 804 | 815 | 852 | 906 | 956 | 806 | 811 | 885 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Répertoire National d’EntreprisesMise à jour : 05-03-2024
Evolution des entreprises privées par Forme Juridique
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Nombre | |||||||||
Source : Répertoire National d’Entreprises | |||||||||
Evolution des entreprises privées par Forme Juridique | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forme Juridique | 680241 | 711442 | 740054 | 771032 | 735043 | 782115 | 801453 | 828821 | 825707 |
Société Anonyme | 550988 | 6180 | 6210 | 6275 | 6119 | 6248 | 6309 | 639560 | 625400 |
Société à responsabilité limitée | 6077 | 104579 | 110850 | 117455 | 115392 | 124418 | 130527 | 6397 | 6438 |
Société unipersonnelle à responsabilité limitée | 97464 | 24178 | 26724 | 29280 | 30528 | 34393 | 37047 | 137486 | 144362 |
Personne Physique | 21612 | 572273 | 591796 | 613297 | 578505 | 612235 | 622578 | 40091 | 43917 |
Autres formes | 4100 | 4232 | 4474 | 4725 | 4499 | 4821 | 4992 | 5287 | 5590 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Répertoire National d’EntreprisesMise à jour : 05-03-2024
Evolution des entreprises par Nationalité
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Nombre | |||||||||
Source : Répertoire National d’Entreprises | |||||||||
Evolution des entreprises par Nationalité | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalité | 680241 | 711442 | 740054 | 771032 | 735043 | 782115 | 801453 | 828821 | 825707 |
Tunisienne | 665317 | 695701 | 723776 | 754173 | 719904 | 766031 | 784888 | 811842 | 808343 |
Etrangère | 14924 | 15741 | 16278 | 16859 | 15139 | 16084 | 16565 | 16979 | 17364 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Répertoire National d’EntreprisesMise à jour : 05-03-2024
Evolution des entrées d'entreprises par Régime
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Nombre | |||||||||
Source : Répertoire National d’Entreprises | |||||||||
Evolution des entrées d'entreprises par Régime | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régime | 680241 | 711442 | 740054 | 771032 | 735043 | 782115 | 801453 | 828821 | 825707 |
Onshore | 653183 | 682958 | 710434 | 740134 | 705982 | 751055 | 769207 | 795498 | 791390 |
OffShore | 27058 | 28484 | 29620 | 30898 | 29061 | 31060 | 32246 | 33323 | 34317 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Répertoire National d’EntreprisesMise à jour : 05-03-2024
Evolution des entreprises par gouvernorat
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Nombre | |||||||||
Source : Répertoire National d’Entreprises | |||||||||
Evolution des entreprises par gouvernorat | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisie | 680241 | 711442 | 740054 | 771032 | 735043 | 782115 | 801453 | 828821 | 825707 |
Gouvernorat de Tunis | 126807 | 132566 | 137914 | 143501 | 132995 | 140779 | 144853 | 149143 | 148367 |
Gouvernorat de L'Ariana | 47215 | 49905 | 52957 | 54333 | 52427 | 56011 | 57968 | 59997 | 60311 |
Gouvernorat de Ben Arous | 47532 | 49688 | 47515 | 50281 | 49664 | 53156 | 55186 | 57240 | 57360 |
Gouvernorat de Manouba | 24907 | 25920 | 27100 | 28201 | 25579 | 26880 | 27299 | 27819 | 26940 |
Gouvernorat de Nabeul | 50604 | 53303 | 55939 | 58129 | 55053 | 57479 | 58775 | 60695 | 60510 |
Gouvernorat de Zaghouan | 8272 | 8751 | 8902 | 9442 | 9432 | 10214 | 10426 | 10856 | 10700 |
Gouvernorat de Bizerte | 31932 | 33335 | 34967 | 36331 | 33128 | 35031 | 35712 | 36869 | 36071 |
Gouvernorat de Bèja | 16310 | 16741 | 17410 | 17874 | 16203 | 17008 | 17302 | 17832 | 17189 |
Gouvernorat de Jendouba | 16934 | 17555 | 18356 | 18861 | 17936 | 18593 | 18737 | 19161 | 18563 |
Gouvernorat du Kef | 11219 | 11525 | 11774 | 11982 | 10895 | 11300 | 11227 | 11285 | 10851 |
Gouvernorat de Siliana | 8789 | 9184 | 9657 | 9751 | 8959 | 9401 | 9564 | 9837 | 9647 |
Gouvernorat de Sousse | 48715 | 51169 | 53364 | 55784 | 54349 | 58111 | 59803 | 62518 | 62993 |
Gouvernorat de Monastir | 34096 | 35360 | 37046 | 38850 | 37888 | 40236 | 41150 | 42573 | 42903 |
Gouvernorat de Mahdia | 21455 | 22410 | 23507 | 24486 | 22762 | 24350 | 25108 | 26032 | 26204 |
Gouvernorat de Sfax | 62899 | 65492 | 68535 | 71903 | 71152 | 75994 | 78241 | 80722 | 81964 |
Gouvernorat de Kairouan | 22950 | 24068 | 25203 | 26309 | 24034 | 25488 | 25973 | 26722 | 26234 |
Gouvernorat de Kasserine | 14104 | 14573 | 15306 | 16049 | 14978 | 16133 | 16293 | 16956 | 17133 |
Gouvernorat de Sidi Bouzid | 13358 | 14512 | 15394 | 16294 | 15531 | 16607 | 16924 | 17733 | 17609 |
Gouvernorat de Gabès | 16811 | 17417 | 18028 | 18848 | 18276 | 19855 | 20164 | 20825 | 20613 |
Gouvernorat de Medenine | 23991 | 25265 | 26844 | 28441 | 29997 | 32957 | 33422 | 34948 | 35409 |
Gouvernorat de Tataouine | 6306 | 6771 | 7217 | 7582 | 7329 | 8090 | 8324 | 8838 | 8785 |
Gouvernorat de Gafsa | 11420 | 11887 | 12516 | 12895 | 12308 | 13200 | 13492 | 14029 | 13829 |
Gouvernorat de Tozeur | 5671 | 5810 | 5979 | 6157 | 5725 | 6106 | 6215 | 6445 | 6231 |
Gouvernorat de Kébili | 7944 | 8235 | 8624 | 8748 | 8443 | 9136 | 9295 | 9746 | 9291 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Répertoire National d’EntreprisesMise à jour : 05-03-2024
| 2023-11-18 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2021» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2023-11-16 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2020» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2022-10-20 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.
| 2021-10-29 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.
| 2021-07-07 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2019» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2021-03-08 | Brochure
Ce dépliant "indicateurs économiques" se base sur les données issues du répertoire national des entreprises (RNE).
| 2021-02-18 | Communiqué de presse
Les résultats de la troisième phase de l’enquête relative à l’Impact de la crise COVID-19 sur le secteur privé. Cette enquête a été élaborée en commun avec IFC (membre du Groupe de la Banque mondiale).
| 2020-12-04 | Communiqué de presse
Les résultats de la deuxième phase de l’enquête relative à l’Impact de la crise COVID-19 sur le secteur privé. Cette enquête a été élaborée en commun avec IFC (membre du Groupe de la Banque mondiale).
| 2020-11-27 | Rapport
Cette publication retrace l’évolution conjoncturelle d’un certain nombre d’indicateurs à caractère économique ou social.
| 2020-10-26 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.
| 2020-07-22 | Communiqué de presse
Les résultats de la première vague de l’enquête relative à l’Impact de la crise COVID-19 sur le secteur privé. Cette enquête a été élaborée en commun avec IFC (membre du Groupe de la Banque mondiale).
| 2019-10-09 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.
| 2019-07-31 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2018» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2018-11-07 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.
| 2018-09-18 | Rapport
Le rapport de l'enquête quinquennale sur les micro-entreprises présente les principaux résultats relatifs aux caractéristiques économiques des micro-entreprises. Cette publication se rapporte aux résultats de l’enquête 2016.
| 2017-09-26 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.
| 2017-05-12 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2016» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2017-05-12 | Brochure
L’INS publie annuellement un dépliant édité en trois langues (arabe,français,anglais), retraçant les principaux indicateurs économiques et sociaux de la Tunisie.
| 2016-11-07 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.
| 2016-04-29 | Brochure
L’INS publie annuellement un dépliant édité en trois langues (arabe,français,anglais), retraçant les principaux indicateurs économiques et sociaux de la Tunisie.
| 2016-03-08 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2013-2014» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2016-02-01 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.
| 2014-12-29 | Rapport
Le rapport de l'enquête quinquennale sur les micro-entreprises présente les principaux résultats relatifs aux caractéristiques économiques des micro-entreprises. Cette publication se rapporte aux résultats de l’enquête 2012.
| 2014-11-11 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2012» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2014-10-30 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.
| 2014-10-30 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises.
| 2013-12-30 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.
| 2013-12-30 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises.
| 2013-12-24 | Brochure
L’INS publie annuellement un dépliant édité en trois langues (arabe,français,anglais), retraçant les principaux indicateurs économiques et sociaux de la Tunisie.
| 2013-10-24 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2013-04-25 | Rapport
Une étude récente sur la dynamique des entreprises tunisiennes effectuée par l'INS et la Banque mondiale.
| 2012-12-30 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.
| 2012-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2009-2011» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2012-12-30 | Brochure
L’INS publie annuellement un dépliant édité en trois langues (arabe,français,anglais), retraçant les principaux indicateurs économiques et sociaux de la Tunisie.
| 2012-12-30 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises.
| 2012-08-11 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2011-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2008-2010» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2011-12-30 | Brochure
L’INS publie annuellement un dépliant édité en trois langues (arabe,français,anglais), retraçant les principaux indicateurs économiques et sociaux de la Tunisie.
| 2011-11-12 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2011-05-12 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.
| 2011-05-12 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises.
| 2010-03-26 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2010-01-27 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2007-2009» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2009-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2008» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2009-06-13 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2008-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2007» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2008-09-21 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2007-12-30 | Rapport
Le rapport de l'enquête quinquennale sur les micro-entreprises présente les principaux résultats relatifs aux caractéristiques économiques des micro-entreprises. Cette publication se rapporte aux résultats de l’enquête 2007.
| 2007-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2006» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2007-08-15 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2006-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2005» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2006-05-16 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2005-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2004» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2005-09-22 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et et sociale du pays.
| 2004-10-15 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2003-07-15 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2002-12-30 | Rapport
Le rapport de l'enquête quinquennale sur les micro-entreprises présente les principaux résultats relatifs aux caractéristiques économiques des micro-entreprises. Cette publication se rapporte aux résultats de l’enquête 2002 .
| 2002-09-14 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
«
»
2015-01-29 | Entreprises
Les principaux partenaires actuels de l’INS dans la gestion du répertoire sont le Ministère des Finances.
2004-02-10 | Commerce Exterieur
Normes de diffusion des données (NSDD).